매물정보
전체노선
! [화물운송 종사자격증] 소지자만 지원할 수 있습니다. [내용보기]
번호 | 제목 | 운행구간 | 근무시간 | 월대 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 차량 + 노선 | 대구 - 수도권 | 당일 출퇴근 | 약 월 600만원 매출 | 완료 |
33 | 노선 | 완료 | |||
32 | 대구 - 수도권 운송 | 완료 | |||
31 | 대구권역 및 수도권 | 대구시 전역 외 수도권 운행 | 오후 4시대 부터 | 월 매출 500만원 ~ 600만원 전후(부가세 별도) | 완료 |
30 | 1톤(로젠택배 도색) 매매합니다. | 완료 | |||
29 | 포항 권역 | 포항 및 인근 권역 | 오전 7시 ~ 오후 6시 | 월 매출 400만원 전후(부가세 별도) | 완료 |
28 | [택배] 정기노선(진천-청원T-진천) | 진천-청원-진천 | 완료 | ||
27 | [택배] 정기노선(진천-이천T-청원T-진천) | 진천-이천-청원-진천 | 완료 | ||
26 | [택배] 정기노선(대구T-청원T-동대전) | 대구-청원-동대전 | 완료 | ||
25 | [정기노선] 김천 - 대전(상행선) | 김천 -> 대전 | 10:00 | 완료 |
TOP